
Πληροφορίες
- Κατηγορία: Αντλίες Θερμότητας
- Χώρα Προέλευσης: Ιταλία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Αντλίες Θερμότητας ARISTON - Inverter
Στήν συσκευασία περιλαμβάνεται: (1) Sensys NET (WIFI) Έλεγχος συστήματος μέσω της εφαρμογής ARISTON NET, (2) Ένας εξωτερικός αισθητήρας, (3) Ένα Light Box (ηλεκτρικός πίνακας σύνδεσης), (4) Αισθητήριο θερμοκρασίας για ζεστό νερό χρύσης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Αντλίες Θερμότητας ARISTON - Inverter
| NIMBUS POCKET | 40 M NET | 50 M NET | 70 M NET | 70 M T NET | 90 M T NET | 110 M T NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστη / Μέγιστη Θερμική Ισχύς (@7/35) [KW] | 1.5 / 5.73 | 1.5 / 7.1 | 2.6 / 11 | 2.6 / 11 | 3.9 / 14 | 3.9 / 16.7 |
| Ελάχιστο / Μέγιστο COP (@7/35) | 4.6 / 3.52 | 4.52 / 3.45 | 4.5 / 3.44 | 4.5 / 3.44 | 4.81 / 3.67 | 4.68 / 3.57 |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς (@7/35) | 3,5 | 4,4 | 6,4 | 6,4 | 8,5 | 10,4 |
| Ονομαστικό COP (@7/35) | 5.11 | 5.02 | 5 | 5 | 5.10 | 5 |
| Ελάχιστη / Μέγιστη Ψυκτική Ισχύς (@35/7) [KW] | 1.14 / 4.81 | 1.14 / 5.98 | 2.18 / 8.43 | 2.18 / 8.43 | 3.22 / 9.56 | 3.22 / 11.67 |
| Ελάχιστo / Μέγιστo EER(@35/7) | 6.62 / 3.29 | 6.62 / 3.19 | 9.31 / 2.98 | 9.31 / 2.98 | 10.86 / 3.07 | 10.86 / 2.88 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς (@35/7) | 4 | 5.05 | 7.2 | 7.2 | 9.05 | 11 |
| Ονομαστικό EER (@35/7) | 3.42 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 2.93 |
| Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας [dB] | 57 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 |
| Τάση (V) | 1-230 | 1-230 | 1-230 | 3-400 | 3-400 | 3-400 |
